Storia della scuola
Nell’anno scolastico 2012-2013 nasce ufficialmente l’Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro formato da sei plessi scolastici, che per l’a.s. 2019-2020 risultano così suddivisi:
TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | SEZIONI-CLASSI | N° ALUNNI |
Scuola dell’Infanzia | Centofiori | 7 | 174 |
Scuola dl’Infanzia | Il Melograno | 3 | 76 |
Scuola Primaria | Carlo Collodi | 10 | 199 |
Scuola Primaria | Edmondo De Amicis | 13 | 263 |
Scuola Secondaria di 1° Grado | Michelangelo Buonarroti – Luca Pacioli |
19 | 440 |
Totale | 52 | 1152 |
Nell’A.S. 2019-20 il nostro Istituto accoglie in totale 1.152 alunni.